Mã bưu chính là gì ?
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc sử dụng để khai báo khi đăng ký những thông tin trên internet mà đòi hỏi mã số này.
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết cung cấp vào địa chỉ nhận thư với mục tiêu tự động lựa chọn điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mã bưu chính ở nước ta ?
Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số gồm có 6 chữ số, trong số đó hai chữ số trước tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo lựa chọn mã quận, huyện, thị buôn bản, thị trấn trực thuộc tỉnh, số tiếp theo chọn lựa phường, làng mạc, thành phố , số cuối cùng xác định xã, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Các mã như +84, 084 đó là mã thiết bị cầm tay quốc gia Viet Nam chứ chẳng hề mã bưu chính, cực kì không ít người nhầm lẫn về Việc này.
Mã bưu chính của quốc gia nước ta là bao nhiêu ?
Việt Nam không hề có mã bưu chủ đạo cấp đất nước. Khi có nhu cầu gửi hay nhận sản phẩm, bưu phẩm, bạn có khả năng ghi trực tiếp mã bưu chính tỉnh/thành mà bạn đang sinh sống.
Ở trang này, mình sẽ bổ sung cho bạn mã bưu chính chính xác của 6 tỉnh tháng trên cá nước (theo Bưu chính Viet Nam thuộc tập đoàn VNPOST).
Làm thế nào để biết chính xác mã bưu cục nơi đang sinh sống ?
Dữ liệu trong trang này là mã bưu chủ đạo tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, bạn đã có thể dùng thông tin này đăng ký tài khoản, nhận , gửi hàng, thư tín,…
STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Nguồn: https://kiemtiencenter.com/